排気中の放射性同位元素の濃度 | ||||||||||||
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
排水中の放射性同位元素の濃度 | ||||||||||||
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | - | ND | - | - | - | |||||||
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新記録: 2019/07/01