*** 沿 革 *********************************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 小白川キャンパス文理学部内にアイソトープ実験室を設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 科学技術庁より放射性同位元素等使用の承認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 文理学部改組に伴い「放射性同位元素総合実験室」と改称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 学内共同利用施設として、小白川キャンパス内に独立施設(202平方米)を竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 廃棄物保管室、廃棄作業室(55平方米)を増築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 排水設備を更新、排水設備室(45平米)を増築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.08.01 | 学内共同利用施設から理学部附属施設ヘ改組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.04.01 | 理学部附属施設から教育研究支援施設ヘ改組 |
*** 使用核種 *********************************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非密封放射性同位元素 | Co-60・Ca-45・I-125・P-32・P-33・S-35・H-3・C-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封放射性同位元素 | Fe-55・Cd-109・Am-241 |
*** 放射性同位元素総合実験室 平面図 (赤枠内は管理区域)*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |